| 03/01 (Mon) | 73 |  |
| 03/02 (Tue) | 70 |  |
| 03/03 (Wed) | 79 |  |
| 03/04 (Thu) | 102 |  |
| 03/05 (Fri) | 68 |  |
| 03/06 (Sat) | 86 |  |
| 03/07 (Sun) | 102 |  |
| 03/08 (Mon) | 75 |  |
| 03/09 (Tue) | 113 |  |
| 03/10 (Wed) | 110 |  |
| 03/11 (Thu) | 114 |  |
| 03/12 (Fri) | 82 |  |
| 03/13 (Sat) | 102 |  |
| 03/14 (Sun) | 78 |  |
| 03/15 (Mon) | 72 |  |
| 03/16 (Tue) | 103 |  |
| 03/17 (Wed) | 93 |  |
| 03/18 (Thu) | 90 |  |
| 03/19 (Fri) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/07 | 721 | 23 |  |
| 2004/08 | 9,071 | 293 |  |
| 2004/09 | 7,195 | 240 |  |
| 2004/10 | 6,945 | 224 |  |
| 2004/11 | 4,088 | 136 |  |
| 2004/12 | 3,731 | 120 |  |
|
| 2005/01 | 5,512 | 178 |  |
| 2005/02 | 6,308 | 225 |  |
| 2005/03 | 4,456 | 144 |  |
| 2005/04 | 5,042 | 168 |  |
| 2005/05 | 5,205 | 168 |  |
| 2005/06 | 4,282 | 143 |  |
| 2005/07 | 5,851 | 189 |  |
| 2005/08 | 6,335 | 204 |  |
| 2005/09 | 5,398 | 180 |  |
| 2005/10 | 4,512 | 146 |  |
| 2005/11 | 3,038 | 101 |  |
| 2005/12 | 3,541 | 114 |  |
|
| 2006/01 | 5,186 | 167 |  |
| 2006/02 | 4,852 | 173 |  |
| 2006/03 | 4,727 | 152 |  |
| 2006/04 | 4,470 | 149 |  |
| 2006/05 | 3,676 | 119 |  |
| 2006/06 | 3,619 | 121 |  |
| 2006/07 | 6,013 | 194 |  |
| 2006/08 | 7,631 | 246 |  |
| 2006/09 | 5,725 | 191 |  |
| 2006/10 | 5,877 | 190 |  |
| 2006/11 | 5,133 | 171 |  |
| 2006/12 | 4,937 | 159 |  |
|
| 2007/01 | 6,037 | 195 |  |
| 2007/02 | 5,529 | 197 |  |
| 2007/03 | 5,019 | 162 |  |
| 2007/04 | 5,216 | 174 |  |
| 2007/05 | 5,084 | 164 |  |
| 2007/06 | 4,822 | 161 |  |
| 2007/07 | 6,029 | 194 |  |
| 2007/08 | 6,452 | 208 |  |
| 2007/09 | 5,882 | 196 |  |
| 2007/10 | 6,543 | 211 |  |
| 2007/11 | 5,477 | 183 |  |
| 2007/12 | 5,607 | 181 |  |
|
| 2008/01 | 6,505 | 210 |  |
| 2008/02 | 6,443 | 222 |  |
| 2008/03 | 4,190 | 135 |  |
| 2008/04 | 3,874 | 129 |  |
| 2008/05 | 3,946 | 127 |  |
| 2008/06 | 3,977 | 133 |  |
| 2008/07 | 5,146 | 166 |  |
| 2008/08 | 5,467 | 176 |  |
| 2008/09 | 4,279 | 143 |  |
| 2008/10 | 4,335 | 140 |  |
| 2008/11 | 3,506 | 117 |  |
| 2008/12 | 3,575 | 115 |  |
|
| 2009/01 | 3,887 | 125 |  |
| 2009/02 | 3,164 | 113 |  |
| 2009/03 | 2,963 | 96 |  |
| 2009/04 | 2,601 | 87 |  |
| 2009/05 | 2,286 | 74 |  |
| 2009/06 | 2,127 | 71 |  |
| 2009/07 | 3,043 | 98 |  |
| 2009/08 | 3,144 | 101 |  |
| 2009/09 | 3,287 | 110 |  |
| 2009/10 | 2,956 | 95 |  |
| 2009/11 | 2,497 | 83 |  |
| 2009/12 | 3,603 | 116 |  |
|
| 2010/01 | 4,139 | 134 |  |
| 2010/02 | 3,220 | 115 |  |
| 2010/03 | 1,617 | 90 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5